Các mảng chức năng như hành chính, nhân sự, kinh doanh, sản xuất,… đôi khi người ta có thể quản lý theo cảm tính. Tuy nhiên, mảng tài chính và mảng kế toán là 2 mảng có tính chuyên ngành, chuyên sâu rất cao. Do vậy, không thể có sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về tài chính và kế toán, cũng như không thể quản lý tài chính và kế toán tốt nếu không học về tài chính và kế toán.
Tuy nhiên, tài chính và kế toán lại là 2 mảng rất khác nhau, cho nên việc học tài chính và việc học kế toán cũng khác nhau. Hơn nữa, không chỉ có sự khác biệt giữa tài chính và kế toán, mà còn sự khác biệt rất lớn giữa Tài chính dành cho “dân” tài chính và Tài chính dành cho Sếp
Sếp cần có cái nhìn tổng quan về tài chính kế toán và tài chính – kế toán doanh nghiệp; biết cách tổ chức công tác quản trị tài chính cho doanh nghiệp; biết cách phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp; hiểu rõ tất cả các kênh huy động vốn có thể có hiện nay…
>>> MỤC TIÊU:
– Kế toán phải làm gì và làm như thế nào; quản lý kế toán thì quản lý cái gì và quản lý như thế nào;
– Mối quan hệ giữa kế toán với tổ chức, cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp
– Mối quan hệ giữa kế toán với chế độ chính sách thuế, chế độ chính sách tài chính; làm thế nào để vận đụng tối ưu các chế độ chính sách thuế và tài chính trong hoạt động SXKD của DN.
– Trách nhiệm đối với chủ doanh nghiệp, kế toán trưởng, người làm kế toán và những người có liên quan đến kế toán trước pháp luật
– Kế toán quản trị – Điểm hòa vốn, ứng đụng điểm hòa vốn
– Đọc, hiểu ý nghĩa báo cáo tài chính, lựa chọn các thông tin kế toán phục vụ công tác quản lý;
– Biết cách tổ chức bộ máy kế toán, lựa chọn loại hình kế toán phù hợp; khi nào thì sử dụng tư vấn tài chính ?
– Quản trị tài chính thì quản trị cái gì và quản trị như thế nào; kênh huy động vốn và kế hoạch tài chính
>>> KIẾN THƯC CƠ BẢN:
I – Quản trị kế toán
- 1. Tổng quan về kế toán
– Pháp luật về kế toán
– Kế toán với chính sách thuế, chính sách tài chính
– Vai trò, nhiệm vụ, yêu cầu và nguyên tắc kế toán
- 2. Quản trị kế toán trong doanh nghiệp
– Chứng từ, tài khoản, sổ và báo cáo tài chính – những điều cần chú ý
– Tổ chức công tác kế toán
– Sử dụng kế toán dịch vụ hay sử dụng kế toán tại đơn vị
– Đọc, hiểu và phân tích thông tin kế toán (Báo cáo tài chính; báo cáo thuế…)
– Kiểm tra tính chính xác thông tin trên báo cáo tài chính
– Kế toán quản trị – những điều cần biết
– Sử dụng thông tin kế toán trong quản lý điều hành, đặc biệt là thông tin kế toán quản trị thông qua các báo cáo nội bộ của doanh nghiệp
II – Quản trị tài chính
- 1. Tổng quan về tài chính
– Tài chính?
– Tài chính doanh nghiệp?
– Quản trị tài chính doanh nghiệp?
– Thị trường tài chính?
- 2. Quản trị tài chính trong doanh nghiệp
– Mục tiêu của quản trị tài chính trong doanh nghiệp
– Quản trị chi phí
– Quản trị doanh thu
– Quản trị lợi nhuận.
– Huy động vốn cho doanh nghiệp
– Quản lý và sử dụng vốn cho doanh nghiệp
– Phân tích báo cáo tài chính
– Lập kế hoạch tài chính
______________________________________________________
Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán.
Mục lục
|
Chức năng của hệ thống kế toán
- Quan sát, thu nhận và ghi chép một cách có hệ thống hoạt động kinh doanh hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác.
- Phân loại các nghiệp vụ và sự kiện kinh tế thành các nhóm và các loại khác nhau, việc phân loại này có tác dụng giảm được khối lượng lớn các chi tiết thành dạng cô đọng và hữu dụng.
- Tổng hợp các thông tin đã phân loại thành các báo cáo kế toán đáp ứng yêu cầu của người ra các quyết định.
Ngoài ra, quá trình kế toán còn bao gồm các thao tác như việc truyền đạt thông tin đến những đối tượng quan tâm và giải thích các thông tin kế toán cần thiết cho việc ra các quyết định kinh doanh riêng biệt.
Lưu ý: Thuật ngữ “nghiệp vụ” chỉ một hành động đã hoàn thành chứ không phải một hành động dự kiến hoặc có thể xảy ra trong tương lai.
Phân loại kế toán trong doanh nghiệp
- Theo cách thức ghi chép:
- Kế toán đơn
- Kế toán kép
- Theo phần hành:
- Kế toán tài sản cố định
- Kế toán vật liệu
- Kế toán vốn bằng tiền
- Kế toán thanh toán
- Kế toán chi phí và giá thành
- Kế toán bán hàng
- …
- Theo chức năng cung cấp thông tin (đây là cách phân loại được sử dụng rộng rãi, phổ biến bởi vì mục đích của kế toán là cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm, mà có rất nhiều đối tượng mỗi đối tượng lại quan tâm đến doanh nghiệp với một mục tiêu khác nhau):
- Kế toán tài chính
- Kế toán quản trị
Kế toán tài chính và kế toán quản trị
Kế toán tài chính là kế toán thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp cho người quản lý và những đối tượng ngoài doanh nghiệp, giúp họ ra các quyết định phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm.
Kế toán quản trị là kế toán thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin cho những người trong nội bộ doanh nghiệp sử dụng, giúp cho việc đưa ra các quyết định để vận hành công việc kinh doanh và vạch kế hoạch cho tương lai phù hợp với chiến lược và sách lược kinh doanh.
Để phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị, có thể dựa vào những đặc điểm cơ bản sau:
Tiêu thức phân biệt | Kế toán tài chính | Kế toán quản trị |
---|---|---|
Đặc điểm của thông tin | Phải khách quan và có thể thẩm tra | Thông tin thích hợp và linh hoạt phù hợp với vấn đề cần giải quyết |
Thước đo sử dụng | Chủ yếu là thước đo giá trị | Cả giá trị và hiện vật, thời gian |
Các nguyên tắc sử dụng trong việc lập báo cáo | Phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán chung đã được thừa nhận, mang tính bắt buộc | Doanh nghiệp tự xây dựng, tự triển khai, có tính linh hoạt, không mang tính pháp lệnh |
Người sử dụng thông tin | Các thành phần bên ngoài doanh nghiệp như các tổ chức tín dụng; đối thủ cạnh tranh; nhà cung cấp vật tư, hàng hóa, người đầu tư tài chính; người lao động v.v… | Các thành phần bên trong công ty: Giám đốc, quản lý hội đồng quản trị, các giám sát viên, quản đốc. |
Các báo cáo kế toán chủ yếu |
|
|
Kỳ báo cáo | quý, năm | ngày, tuần, tháng, quý, năm |
Phạm vi thông tin | Toàn doanh nghiệp | Gắn với các bộ phận trực thuộc doanh nghiệp |
Trọng tâm thông tin | Chính xác, khách quan, tổng thể | Kịp thời, thích hợp, linh động, ít chú ý đến độ chính xác. |
Đơn vị kế toán
Đơn vị kế toán có thể hiểu là một thực thể kế toán. Một thực thể kế toán là bất kỳ một đơn vị kinh tế kiểm soát nguồn vốn và tham gia vào các hoạt động kinh tế. Mỗi cá nhân có thể là một thực thể kế toán. Một đơn vị bất kể được tổ chức như một doanh nghiệp, một công ty là một thực thể kế toán. Các cơ quan của Nhà nước cũng như tất cả các câu lạc bộ hay tổ chức không thu lợi nhuận là một thực thể kế toán.
Như vậy, đơn vị kế toán gồm tất cả các tổ chức cá nhân kiểm soát nguồn vốn và tham gia vào các hoạt động kinh tế ở mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế có thể là tổ chức có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, kể cả tổ chức không có tư cách pháp nhân lẫn thể nhân.
Thông tin kế toán
Thông tin kế toán là những thông tin có được do hệ thống kế toán xử lý và cung cấp.
Thông tin kế toán có những tính chất:
- Là thông tin kế toán tài chính
- Là thông tin hiện thực, đã xảy ra
- Là thông tin có độ tin cậy vì mọi số liệu kế toán đều phải có chứng từ hợp lý, hợp lệ
- Là thông tin có giá trị pháp lý
Việc lập và lưu hành báo cáo kế toán là giai đoạn cung cấp thông tin và truyền tin đến người ra quyết định.
Người sử dụng thông tin kế toán
Các nhà quản trị, người sở hữu và người trong nội bộ doanh nghiệp, những người ngoài doanh nghiệp là những người có thể dùng thông tin kế toán. Hệ thống kế toán phải cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp cũng như cho những người ngoài doanh nghiệp quan tâm đến các hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
Mỗi người sử dụng yêu cầu loại thông tin nào tuỳ thuộc vào các loại quyết định mà người đó cần đưa ra. Mục tiêu cuối cùng của kế toán là sử dụng những thông tin kế toán, phân tích và giải thích chúng.
Để sử dụng có kết quả các thông tin kế toán, người sử dụng phải hiểu được các số liệu kế toán và biết phối kết hợp các số liệu đó và ý nghĩa của chúng.
Một người ra quyết định nào đó thiếu hiểu biết về kế toán có thể không thấy được rằng sử dụng các thông tin kế toán là căn cứ ước tính nhiều hơn là vào các số liệu đo lường cẩn thận, chính xác.
Ngày nay, trong thời đại CNTT phát triển, thay vì làm kế toán tay, đã có rất nhiều phần mềm kế toán (Phần mềm kế toán Simba Accounting, Asia Enterprise, 1C:KẾ TOÁN 8, Misa, Fast, Bravo,Bit Accounting,Tony…) tự động hóa các công tác kế toán của doanh nghiệp, hệ thống tự động hóa thông tin liên tục sẽ giúp ban lãnh đạo nắm bắt được thông tin kinh doanh để có thể đưa ra những quyết định chính xác và kịp thời.
Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là một bảng tổng hợp số dư đầu và cuối của 1 kỳ kế toán của các loại tài khoản: tài sản gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn, nguồn vốn gồm nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Nó được sử dụng để kiểm tra, đánh giá sự chính xác của việc định khoản, ghi chép số liệu, và tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn. Có 2 dạng bảng cân đối kế toán: Bảng có kết cấu dọc và bảng có kết cấu ngang. Với bảng cân đối có kết cấu dọc thì ta sẽ dễ dàng so sanh số liệu của cuối kỳ và đầu kỳ, nhưng lại gặp khó khăn trong việc mở khoản mới. Với bảng có kết cấu ngang ta có thể thấy được rõ mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn, nhưng lại gặp khó khăn trong việc so sánh sự biến động của từng tài khoản cấp 1.
Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam
Số TT | TK Cấp 1 | TK Cấp 2 | Tên tài khoản | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Tài khoản loại 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN | ||||
01 | 111 | Tiền mặt | ||
1111 | Tiền Việt Nam | |||
1112 | Ngoại tệ | |||
1113 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | |||
02 | 112 | Tiền gửi ngân hàng | Chi tiết theo từng ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |||
1122 | Ngoại tệ | |||
1123 | Vàng bạc đá quý | |||
03 | 113 | Tiền đang chuyển | ||
1131 | Tiền Việt Nam | |||
1132 | Ngoại tệ | |||
04 | 121 | Đầu tư chứng khoan ngắn hạn | ||
1211 | Cổ phiếu | |||
1212 | Trái phiếu, tín phiếu | |||
05 | 128 | Đầu tư ngắn hạn khác | ||
1281 | Tiền gởi có kỳ hạn | |||
1288 | Đầu tư ngắn hạn khác | |||
06 | 129 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn khác | ||
07 | 131 | Phải thu khách hàng | Chi tiết theo đối tượng | |
08 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | ||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||
09 | 136 | Phải thu nội bộ | ||
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |||
1368 | Phải thu nội bộ khác | |||
10 | 138 | Phải thu khác | ||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |||
1385 | Phải thu về cổ phần hóa | |||
1388 | Phải thu khác | |||
11 | 139 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||
12 | 141 | Tạm ứng | Chi tiết theo đối tượng | |
13 | 142 | Chi phí trả trước ngắn hạn | ||
14 | 144 | Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | ||
15 | 151 | Hàng mua đang đi đường | ||
16 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Chi tiết theo yêu cầu quản lý | |
17 | 153 | Công cụ, dụng cụ | ||
18 | 154 | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | ||
19 | 155 | Thành phẩm | ||
20 | 156 | Hàng hóa | ||
1561 | Giá mua hàng hóa | |||
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |||
1567 | Hàng hóa bất động sản | |||
21 | 157 | Hàng gởi đi bán | ||
22 | 158 | Hàng hóa kho bảo thuế | Đơn vị có XNK được lập kho bảo thuế | |
23 | 159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
24 | 161 | Chi sự nghiệp | ||
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |||
Tài khoản loại 2: TÀI SẢN DÀI HẠN | ||||
25 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | ||
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |||
2112 | Máy móc, thiết bị | |||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |||
2118 | Tài sản cố định khác | |||
26 | 212 | Tài sản cố định thuê tài chính | ||
27 | 213 | Tài sản cố định vô hình | ||
2131 | Quyền sử dụng đất | |||
2132 | Quyền phát hành | |||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |||
2134 | Nhãn hiệu hàng hóa | |||
2135 | Phần mềm máy vi tính | |||
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |||
2138 | Tài sản cố định vô hình khác | |||
28 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | ||
2141 | Hao mòn tài sản cố định hữu hình | |||
2142 | Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính | |||
2143 | Hao mòn tài sản cố định vô hình | |||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |||
29 | 217 | Bất động sản đầu tư | ||
30 | 221 | Đầu tư vào công ty con | ||
31 | 222 | Góp vốn liên doanh | ||
32 | 223 | Đầu tư vào công ty liên kết | ||
33 | 228 | Đầu tư dài hạn khác | ||
2281 | Cổ phiếu | |||
2282 | Trái phiếu | |||
2288 | Đầu tư dài hạn khác | |||
34 | 229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | ||
35 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | ||
2411 | Mua sắm tài sản cố định | |||
2412 | Xây dựng cơ bản | |||
2413 | Sữa chữa lớn tài sản cố định | |||
36 | 242 | Chi phí trả trước dài hạn | ||
37 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||
38 | 244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | ||
Tài khoản loại 3: NỢ PHẢI TRẢ | ||||
39 | 311 | Vay ngắn hạn | ||
40 | 315 | Nợ dài hạn đến hạn trả | ||
41 | 331 | Phải trả cho người bán | Chi tiết theo đối tượng | |
42 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | ||
3331 | Thuế GTGT phải nộp | |||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |||
3333 | Thuế xuất nhập khẩu | |||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
3335 | Thuế thu nhập các nhân | |||
3336 | Thuế tài nguyên | |||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |||
3338 | Các loại thuế khác | |||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |||
43 | 334 | Phải trả người lao động | ||
3341 | Phải trả công nhân viên | |||
3348 | Phải trả người lao động khác | |||
44 | 335 | Chi phí phải trả | ||
45 | 336 | Phải trả nội bộ | ||
46 | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | DN xây lắp có thanh toán theo tiến độ kế hoạch | |
47 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | ||
3381 | Tài sản thừa chờ xử lý | |||
3382 | Kinh phí công đoàn | |||
3383 | Bảo hiểm xã hội | |||
3384 | Bảo hiểm y tế | |||
3385 | Phải trả cổ phần hóa | |||
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | |||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |||
48 | 341 | Vay dài hạn | ||
49 | 342 | Nợ dài hạn | ||
50 | 343 | Trái phiếu phát hành | ||
3431 | Mệnh giá trái phiếu | |||
3432 | Chiết khấu trái phiếu | |||
3433 | Phụ trội trái phiếu | |||
51 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | ||
52 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||
53 | 351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | ||
54 | 352 | Dự phòng phải trả | ||
Tài khoản loại 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||||
55 | 411 | Nguồn vốn kinh doanh | ||
4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | Công ty cổ phần | ||
4118 | Vốn khác | |||
56 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | ||
57 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||
4131 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | |||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản | |||
58 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | ||
59 | 415 | Quỹ dự phòng tài chính | ||
60 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||
61 | 419 | Cổ phiếu quỹ | Công ty cổ phần | |
62 | 421 | Lợi nhuận chưa phân phối | ||
4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | |||
4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | |||
63 | 431 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | ||
4311 | Quỹ khen thưởng | |||
4312 | Qũy phúc lợi | |||
4313 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |||
64 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước | |
65 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | Dùng cho công ty, tổng công ty có nguồn kinh phí | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |||
4612 | Nguồn kinh phí sự nhgiệp năm nay | |||
66 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | ||
Tài khoản loại 5: DOANH THU | ||||
67 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Chi tiết theo yêu cầu quản lý | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |||
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |||
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |||
68 | 512 | Doanh thu nội bộ | Áp dụng khi có bán hàng nội bộ | |
5121 | Doanh thu bán hàng hóa | |||
5122 | Doanh thu bán các thành phẩm | |||
5123 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |||
69 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | ||
70 | 521 | Chiết khấu thương mại | ||
71 | 531 | Hàng bán bị trả lại | ||
72 | 532 | Giảm giá hàng bán | ||
Tài khoản loại 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||||
73 | 611 | Mua hàng | Áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |||
6112 | Mua hàng hóa | |||
74 | 621 | Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp | ||
75 | 622 | Chi phí nhân công trực tiêp | ||
76 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | Áp dụng cho đơn vị xây lắp | |
6231 | Chi phí nhân công | |||
6232 | Chi phí vật liệu | |||
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |||
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |||
77 | 627 | Chi phí sản xuất chung | ||
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |||
6272 | Chi phí vật liệu | |||
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |||
78 | 631 | Giá thành sản xuất | Áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ | |
79 | 632 | Giá vốn hàng bán | ||
80 | 635 | Chi phí tài chính | ||
81 | 641 | Chi phí bán hàng | ||
6411 | Chi phí nhân viên | |||
6412 | Chi phí vật liệu, bao bì | |||
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |||
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6415 | Chi phí bảo hành | |||
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |||
82 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |||
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |||
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |||
6426 | Chi phí dự phòng | |||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |||
Tài khoản loại 7: THU NHẬP KHÁC | ||||
83 | 711 | Thu hập khác | Chi tiết theo hoạt động | |
Tài khoản loại 8: CHI PHÍ KHÁC | ||||
84 | 811 | Chi phí khác | Chi tiết theo hoạt động | |
85 | 821 | Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp | ||
8211 | Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành | |||
8212 | Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | |||
Tài khoản loại 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||
86 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh | ||
Tài khoản loại 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | ||||
001 | Tài sản thuê ngoài | |||
002 | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, gia công | Chi tiết theo yêu cầu quản lý | ||
003 | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược | |||
004 | Nợ khó đòi đã xử lý | |||
007 | Ngoại tệ các loại | |||
008 | Dự toán chi sự nghiệp, dự án |
(Ban hành theo: Quyết định 15/QĐ-BTC, Thông tư 20/TT-BTC, Thông tư 21/TT-BTC ngày 2003/2006 của Bộ Tài Chính)